Harmonogram warsztatów

harmonogram warsztatów
Obok pomocy żywnościowej osoby potrzebujące mogą skorzystać z tzw. działań towarzszących, mających walor edukacyjny, integracyjny oraz informacyjny. Działania towarzyszące będą realizowane bezpośrednio przez Banki Żywności we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacją charytatywną.
| Data | Godzina | Miejscowość | Nazwa i adres OPL | Adres warsztatów | Rodzaj warsztatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | 9 | Opalenica | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica | ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-330 Opalenica | mydlarskie |
| 5/12/2025 | 10:30 | Opalenica | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica | ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-330 Opalenica | mydlarskie |
| 5/14/2025 | 9 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | mydlarskie |
| 5/14/2025 | 10:30 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | mydlarskie |
| 5/20/2025 | 9:30 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. E. Sczanieckiej 56, 64 – 310 Lwówek | mydlarskie |
| 5/20/2025 | 11:15 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. E. Sczanieckiej 56, 64 – 310 Lwówek | mydlarskie |
| 5/21/2025 | 9 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 5/21/2025 | 10:30 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 5/22/2025 | 9 | Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | ekologiczne |
| 5/22/2025 | 10:30 | Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | ekologiczne |
| 5/28/2025 | 14 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | mydlarskie |
| 5/28/2025 | 15.3 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | mydlarskie |
| 5/28/2025 | 9 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | mydlarskie |
| 5/28/2025 | 10:30 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | ekologiczne |
| 5/28/2025 | 12 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | mydlarskie |
| 5/28/2025 | 13:30 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | ekologiczne |
| 5/29/2025 | 9 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | kulinarne |
| 5/29/2025 | 10:30 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | kulinarne |
| 5/30/2025 | 9 | Śrem Fundacja | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo | ul. Dutkiewicza 8A, 63-100 Śrem | mydlarskie |
| 5/30/2025 | 10:30 | Śrem Fundacja | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo | ul. Dutkiewicza 8A, 63-100 Śrem | mydlarskie |
| 6/4/2025 | 9:30 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz | kulinarne |
| 6/4/2025 | 11 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz | ekonomiczne |
| 6/5/2025 | 9 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września | ul. Witkowska 3, 62-300 Września | mydlarskie |
| 6/5/2025 | 10:30 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września | ul. Witkowska 3, 62-300 Września | ekonomiczne |
| 6/5/2025 | 0:00 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września | ul. Witkowska 3, 62-300 Września | mydlarskie |
| 6/5/2025 | 13:30 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września | ul. Witkowska 3, 62-300 Września | ekonomiczne |
| 6/10/2025 | 10 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | mydlarskie |
| 6/10/2025 | 11:30 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | mydlarskie |
| 6/10/2025 | 10 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 6/10/2025 | 12 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 6/11/2025 | 9:30 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz | kulinarne |
| 6/11/2025 | 11 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz | ekonomiczne |
| 6/11/2025 | 12:30 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz | mydlarskie |
| 6/11/2025 | 9 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | mydlarskie |
| 6/11/2025 | 10:30 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | ekologiczne |
| 6/11/2025 | 0:00 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | mydlarskie |
| 6/11/2025 | 7:12 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | ekologiczne |
| 6/12/2025 | 9 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | ul. Wroniecka 25 C, 64-410 Sieraków | mydlarskie |
| 6/12/2025 | 10:30 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | ul. Wroniecka 25 C, 64-410 Sieraków | mydlarskie |
| 6/12/2025 | 9 | Czermin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin | Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Czermin 1, 63-304 Czermin | mydlarskie |
| 6/12/2025 | 10:30 | Czermin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin | Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Czermin 1, 63-304 Czermin | mydlarskie |
| 6/13/2025 | 9 | Skoki | Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, Antoniewo 11, 62-085 Skoki | OSP Skoki, ul. Parkowa 3, 62-085 Skoki | kulinarne |
| 6/13/2025 | 11 | Skoki | Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, Antoniewo 11, 62-085 Skoki | OSP Skoki, ul. Parkowa 3, 62-085 Skoki | kulinarne |
| 6/13/2025 | 9 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | mydlarskie |
| 6/13/2025 | 10:30 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | mydlarskie |
| 6/13/2025 | 9 | Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | ul. Jawornicka 50, 60-161 Poznań | ekologiczne |
| 6/16/2025 | 9 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | mydlarskie |
| 6/16/2025 | 10:30 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | mydlarskie |
| 6/17/2025 | 9:30 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 6/17/2025 | 11 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 6/18/2025 | 9 | Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | kulinarne |
| 6/18/2025 | 10:30 | Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | kulinarne |
| 6/23/2025 | 9 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 6/23/2025 | 10:30 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 6/24/2025 | 8:30 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | mydlarskie |
| 6/24/2025 | 10 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | ekologiczne |
| 6/24/2025 | 11:30 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | mydlarskie |
| 6/24/2025 | 0:00 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | ekologiczne |
| 6/24/2025 | 10 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie, ul. Poznańska 22a, 62-060 Stęszew | mydlarskie |
| 6/24/2025 | 11:30 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie, ul. Poznańska 22a, 62-060 Stęszew | ekonomiczne |
| 6/24/2025 | 13 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie, ul. Poznańska 22a, 62-060 Stęszew | mydlarskie |
| 6/24/2025 | 14:30 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie, ul. Poznańska 22a, 62-060 Stęszew | ekonomiczne |
| 7/2/2025 | 10 | Leszno Echo | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 7/2/2025 | 11:30 | Leszno Echo | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | ekologiczne |
| 7/2/2025 | 13 | Leszno Echo | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 7/2/2025 | 14:30 | Leszno Echo | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | ekologiczne |
| 7/4/2025 | 0:00 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | kulinarne |
| 7/4/2025 | 11:30 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | mydlarskie |
| 7/7/2025 | 9 | Ostrów Brat Albert | Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Dom Św. Brata Alberta, ul. Olszynowa 53a, 63-400 Ostrów Wlkp. | kulinarne |
| 7/7/2025 | 0:00 | Ostrów Brat Albert | Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Dom Św. Brata Alberta, ul. Olszynowa 53a, 63-400 Ostrów Wlkp. | kulinarne |
| 7/8/2025 | 9 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | kulinarne |
| 7/8/2025 | 10:30 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | ekonomiczne |
| 7/8/2025 | 12 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | kulinarne |
| 7/8/2025 | 13.3 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | ekonomiczne |
| 7/8/2025 | 9 | Janowiec Wlkp | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski | Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Wieża Ciśnień, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 88-430 Janowiec Wielkopolski | kulinarne |
| 7/8/2025 | 10:30 | Janowiec Wlkp | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski | Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Wieża Ciśnień, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 88-430 Janowiec Wielkopolski | kulinarne |
| 7/8/2025 | 9 | Rakoniewice | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice | Rakoniewicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 62-067 Rakoniewice | mydlarskie |
| 7/8/2025 | 11 | Rakoniewice | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice | Rakoniewicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 62-067 Rakoniewice | mydlarskie |
| 7/15/2025 | 9 | Kotlin | Oddział Terenowy Towarzystwa Walki z Kalectwem z Siedzibą w Kotlinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 63-220 Kotlin | ul. Kościuszki 4, 63-220 Kotlin | kulinarne |
| 7/15/2025 | 10:30 | Kotlin | Oddział Terenowy Towarzystwa Walki z Kalectwem z Siedzibą w Kotlinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 63-220 Kotlin | ul. Kościuszki 4, 63-220 Kotlin | kulinarne |
| 7/17/2025 | 10 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | kreatywne |
| 7/17/2025 | 11:30 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | kreatywne |
| 7/18/2025 | 10 | Miłosław | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław | mydlarskie |
| 7/18/2025 | 11:30 | Miłosław | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław | mydlarskie |
| 7/19/2025 | 10 | Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | kulinarne |
| 7/19/2025 | 11:30 | Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | kulinarne |
| 7/21/2025 | 9 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | kulinarne |
| 7/21/2025 | 10:30 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | kulinarne |
| 7/22/2025 | 10 | Oborniki | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach, ul. Miłowody 2, 64-600 Kowanówko | Budynek Żłobka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki | kulinarne |
| 7/22/2025 | 12 | Oborniki | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach, ul. Miłowody 2, 64-600 Kowanówko | Budynek Żłobka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki | kulinarne |
| 7/23/2025 | 9 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kreatywne |
| 7/23/2025 | 10:30 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kreatywne |
| 7/24/2025 | 9:30 | Czerwonak | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak | Klub „Senior +” w Bolechowie, ul. Kolejowa 9, 62-004 Bolechowo | kreatywne |
| 7/24/2025 | 11 | Czerwonak | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak | Klub „Senior +” w Bolechowie, ul. Kolejowa 9, 62-004 Bolechowo | kreatywne |
| 7/24/2025 | 9 | Ostrów GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski | kulinarne |
| 7/24/2025 | 11 | Ostrów GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski | kulinarne |
| 7/25/2025 | 10 | Śrem CUS | Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem | Salka katechetyczna, ul. Farna 20, 63-100 Śrem | kulinarne |
| 7/25/2025 | 11:30 | Śrem CUS | Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem | Salka katechetyczna, ul. Farna 20, 63-100 Śrem | kulinarne |
| 7/28/2025 | 9:30 | Damasławek | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra Nadziei", ul. Piotkowicka 1, 62-110 Damasławek | Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek | kulinarne |
| 7/28/2025 | 11 | Damasławek | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra Nadziei", ul. Piotkowicka 1, 62-110 Damasławek | Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek | kulinarne |
| 7/29/2025 | 10 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Klubie Seniora w Żydowie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 62-241 Żydowo. | kulinarne |
| 7/29/2025 | 11:30 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Klubie Seniora w Żydowie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 62-241 Żydowo. | kulinarne |
| 7/30/2025 | 0:00 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | kulinarne |
| 7/30/2025 | 10:30 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ekonomiczne |
| 7/30/2025 | 0:00 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | kulinarne |
| 7/30/2025 | 7:12 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ekonomiczne |
| 7/31/2025 | 10 | Nekla | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62 - 330 Nekla | ul. Antoniego Kosińskiego 3, Targowa Górka, 62-330 Nekla | kulinarne |
| 7/31/2025 | 12 | Nekla | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62 - 330 Nekla | ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla | kulinarne |
| 7/31/2025 | 10 | Obrzycko | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko | Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury, ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko | mydlarskie |
| 7/31/2025 | 11:30 | Obrzycko | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko | Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja Kultury, ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko | mydlarskie |
| 8/5/2025 | 10 | Miedzichowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie, ul. Poznańska 13, 64-361 Miedzichowo | Sala Wiejska Bolewice, ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice | mydlarskie |
| 8/5/2025 | 12 | Miedzichowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie, ul. Poznańska 13, 64-361 Miedzichowo | Sala Wiejska Bolewice, ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice | mydlarskie |
| 8/6/2025 | 9 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | kreatywne |
